主軸對接型雙主軸車銑復合加工機
價格
起訂量
1
庫存
所屬分類
MS系列
項目 | 單位 | 機床參數(shù) | |||||
MS15 | MS20 | MS20L | MS25 | ||||
加工范圍 | 最大回轉直徑 | mm | φ400 | φ580 | φ580 | φ660 | |
最大加工直徑 | mm | φ280 | φ360 | φ360 | φ400 | ||
X/Z行程 | mm | 160/400 | 200/500 | 200/700 | 230/700 | ||
X/Z最快進給速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | ||
卡盤端面間距 | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | ||
主軸 | 主軸鼻端 | 主 副 | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||||
主軸最高轉速 | 主副 | rpm | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
5000 | 5000 | 5000 | 4000 | ||||
主電機功率 | 主副 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 11/15 | |
5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | ||||
主軸通孔直徑 | 主 副 | mm | φ56 | φ63 | φ63 | φ93 | |
φ46 | φ56 | φ56 | φ63 | ||||
最大棒材加工直徑 | 主副 | mm | φ42 | φ52 | φ52 | φ78 | |
φ32 | φ42 | φ42 | φ52 | ||||
X/Z軸轉速 | X/Z軸伺服電機轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
刀架型式 | 刀塔 | 12工位 | 12工位 | 12工位 | 12工位 | ||
外徑刀具 | mm | 25x25 | 25x25 | 25x25 | 25x25/32X32 | ||
鏜刀桿 | mm | φ32 | φ32 | φ32 | φ40 | ||
冷卻箱容量 | L | 150 | 180 | 180 | 200 | ||
床身形式/斜度 | - | 30° | 30° | 30° | 30° | ||
外形尺寸(長x寬x高)(不含排屑機) | mm | 3200x1500x1650 | 3300X1700X1750 | 3500X1700X1750 | 3600X1800X1800 | ||
重量 | kg | 4800 | 5500 | 5800 | 7000 |
上一頁
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權利