大型重切削臥式車床|車削中心
價(jià)格
起訂量
1
庫(kù)存
所屬分類
QT系列
項(xiàng)目 | 單位 | 系列 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ660 |
最大切削直徑 | mm | φ450 | |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500 | |
主軸 | 卡盤直徑 | inch | 10/12 |
主軸鼻端規(guī)格 | A2-8 | ||
主軸通孔直徑 | mm | φ93 | |
最大通過(guò)棒料直徑 | mm | φ82 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | |
主電機(jī)功率 | kW | 15/22 | |
軸向進(jìn)給 | X/Z/軸行程 | mm | 350/1100(1600) |
X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24 | |
刀架型式 | 形式 | 臥式12工位 | |
外徑刀具 | mm | 32x32 | |
鏜刀桿 | mm | φ50 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | 90 |
套筒錐孔 | 莫氏5# | ||
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座行程 | mm | 950 | |
加工精度 | IT6 | ||
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)不含排屑機(jī) | mm | 3600x2200x2360 4300x2200x2400 |
|
機(jī)床重量 | t | 719.0 |
項(xiàng)目 | 單位 | 系列 | |
加工范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ800 |
最大切削直徑 | mm | φ600 | |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 1000/1500/2000 | |
主軸 | 卡盤直徑 | inch | 15/18 |
主軸鼻端規(guī)格 | A2-11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | φ105 | |
最大通過(guò)棒料直徑 | mm | φ93 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 1200 | |
主電機(jī)功率 | kW | 22/25 | |
軸向進(jìn)給 | X/Z/軸行程 | mm | 330/1100(1600,2100) |
X/Z軸快速進(jìn)給 | m/min | 24/24 | |
刀架型式 | 形式 | 臥式12工位 | |
外徑刀具 | mm | 32x32 | |
鏜刀桿 | mm | φ50 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | 180 |
套筒錐孔 | 莫氏6# | ||
套筒行程 | mm | 160 | |
尾座行程 | mm | 200 | |
加工精度 | IT6 | ||
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)不含排屑機(jī) | mm | 3900x2200x2500 | |
機(jī)床重量 | t | 9/10.5/12 |
上一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
Copyright ? 2022浙江治丞科技股份有限公司 保留所有權(quán)利